面白くて社会の役に立つ事業計画に投資希望:エンジェル投資家 ~No.1~
2010-10-02
ハンドルネーム | 時は金なり 男性 | 生年月日 | |
金額 | 100万円~300万円 | ||
投資希望 | ○ | 回収期間 | 5年 |
配当利回り | 5%/年以上 | 役員派遣 | 不要 |
出資比率 | その他投資条件 | 事業計画の提示と事業主との面接 | |
融資希望 | ○ 債権 | 返済期間 | 7年以下 |
利率 | 5%/年以上 | 連帯保証人 | 要 |
担保 | 不要 | その他融資条件 | 事業計画の提示と事業主との面接 |
自己PR等 | 面白くて社会の役に立つ事業計画に投資したいと思います。 |
←「最小二乗法~費用分解~」前の記事へ 次の記事へ「メールでのお問合せ」→